d7100 1/400 f8 iso 100 22mm
1/500 sec, F 13, Iso 400, équiv 150 mm.
1/400 F5.6 ISO100 LF95mm
1/125 sec, F 4,2, Iso 3600, Equiv 50 mm.
1/100 sec, F 20, Iso 160, équiv 28 mm.
pas d'exifs ,ne le mérite pas ..
au tel galaxy s7
d 7100 1:80 f8 iso 400 44mm ,dans la brume,l'Esclave regarde les voiles et la Liberté
sony rx100 1/100 f4,5 iso 125 8,8mm
Sony rx100 1/250 iso 125 f8 8,8mm
1/160s f8 iso 250 LF18mm
nikon d7100 priorité vitesse 1/30 f13 iso100 +1,33il 140mm
d7100 1/400 f8 iso100 110mm
d7100 1/200 f8 iso 100 52mm
d7100 nikon memes exifs 1/400 f8 iso100 70mm
d7100 nikon 1/400 f8 iso 100 à 70mm
une flaque sur le Port de la Lune 7h du matin
1/500s F8 ISO800
1/1000S F8 ISO800 LF24mm
1/320 sec, F 8, Iso 250, équiv 105 mm.
1/50 sec, F5,6, Iso 200, équiv 157 mm.
1/125 sec, F 9, Iso 500, équiv 150 mm.
1/125 sec, F 16, Iso 320, équiv 28 mm.
iso8 F8 1/400s
Nikon D90 Iso 200 F5 1/200s F105mm
1/640 sec, F 9, Iso 320, equiv 75 mm